金年会一流、優勢特色專業一覽表
項目類别 | 項目名稱 | 獲批年度 |
國家級一流本科專業建設點 | 護理學 | 2020 |
計算機科學與技術 | 2021 | |
省級一流本科專業建設點 | 小學教育 | 2019 |
光源與照明 | 2019 | |
機械設計制造及其自動化 | 2019 | |
園藝 | 2019 | |
音樂學 | 2019 | |
口腔醫學 | 2019 | |
電子商務 | 2020 | |
漢語言文學 | 2021 | |
園林 | 2021 | |
省級優勢專業 | 漢語言文學 | 2012 |
音樂學 | 2016 | |
省級特色專業 | 小學教育 | 2014 |
光源與照明 | 2014 | |
計算機科學與技術 | 2014 | |
機械設計制造及其自動化 | 2014 | |
民族學 | 2017 | |
口腔醫學 | 2017 | |
電子商務 | 2017 | |
省級重點建設專業 | 漢語言文學 | 2008 |
機械設計制造及其自動化 | 2007 | |
數學與應用數學 | 2009 | |
思想政治教育 | 2009 | |
市級重點專業 | 計算機科學與技術 | 2019 |
漢語言文學 | 2019 | |
電子信息工程 | 2019 | |
臨床醫學 | 2019 | |
土木工程 | 2019 | |
陶瓷藝術設計 | 2019 | |
數學與應用數學 | 2019 | |
園林 | 2019 | |
旅遊管理 | 2019 | |
體育教育 | 2019 | |
校級優勢專業 | 護理學 | 2016 |
校級特色專業 | 民族學 | 2016 |
視覺傳達設計(青瓷方向) | 2016 | |
口腔醫學 | 2016 | |
電子商務 | 2016 | |
應用化學 | 2016 | |
音樂學 | 2016 | |
校級特色專業培育項目 | 攝影 | 2016 |
校級重點專業 | 化學 | 2009 |
園林 | 2009 | |
計算機科學與技術 | 2009 | |
生物科學 | 2010 | |
物理學 | 2010 | |
藝術設計(陶藝方向) | 2010 | |
旅遊管理 | 2010 | |
信息與計算科學 | 2012 | |
數控技術(高職) | 2012 | |
護理(高職) | 2012 | |
文秘(高職) | 2012 |
(截止時間:2022年6月)