金年会本科專業(方向)設置一覽表
學院名稱 | 序号 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 授予學位 | 學科門類 | 批準設置發文年份 | 備注 |
民族學院 | 1 | 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 | 文學 | 2004 |
|
2 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 | 文學 | 2012 |
| |
3 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | 文學 | 2004 |
| |
4 | 030401 | 民族學 | 四年 | 法學 | 法學 | 2014 |
| |
5 | 130202 | 音樂學 | 四年 | 藝術學 | 藝術學 | 2007 |
| |
130202 | 音樂學(舞蹈方向) | 四年 | 藝術學 | 藝術學 |
| |||
教師教育學院 | 6 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | 教育學 | 2008 | 2008年12月發文 |
7 | 040107 | 小學教育 | 四年 | 教育學 | 教育學 | 2006 |
| |
8 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學 | 教育學 | 2006 |
| |
9 | 040102 | 科學教育 | 四年 | 教育學 | 教育學 | 2015 |
| |
| 070101 | 數學與應用數學(師範) | 四年 | 理學 | 理學 | 2004 |
| |
| 050101 | 漢語言文學(師範) | 四年 | 文學 | 文學 | 2004 |
| |
| 050201 | 英語(師範) | 四年 | 文學 | 文學 | 2004 |
| |
生态學院 | 10 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | 理學 | 2012 |
|
11 | 070301 | 化學 | 四年 | 理學 | 理學 | 2004 |
| |
12 | 081301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | 工學 | 2007 |
| |
081301 | 化學工程與工藝(化工貿易方向) | 四年 | 工學 | 工學 |
| |||
13 | 082502 | 環境工程 | 四年 | 工學 | 工學 | 2016 |
| |
14 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | 工學 | 2013 |
| |
15 | 071004 | 生态學 | 四年 | 理學 | 理學 | 2014 |
| |
16 | 090102 | 園藝 | 四年 | 農學 | 農學 | 2010 |
| |
090102 | 園藝(景觀園藝方向) | 四年 | 農學 | 農學 |
| |||
17 | 090502 | 園林 | 四年 | 農學 | 農學 | 2005 |
| |
090502 | 園林(景觀規劃設計方向) | 四年 | 農學 | 農學 |
| |||
工學院 | 18 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | 工學 | 2004 |
|
19 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | 工學 | 2005 |
| |
20 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | 工學 | 2007 |
| |
21 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | 工學 | 2016 |
| |
22 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | 工學 | 2008 | 2008年1月發文 | |
23 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | 工學 | 2005 |
| |
24 | 080801 | 自動化 | 四年 | 工學 | 工學 | 2007 |
| |
25 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | 工學 | 2013 |
| |
26 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | 工學 | 2017 |
| |
27 | 080603T | 光源與照明 | 四年 | 工學 | 工學 | 2013 |
| |
28 | 070201 | 物理學 | 四年 | 理學 | 理學 | 2005 |
| |
070201 | 物理學(光電材料方向) | 四年 | 理學 | 理學 |
| |||
29 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | 理學 | 2006 |
| |
30 | 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 理學 | 理學 | 2004 |
| |
31 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 理學 | 工學 | 2021 |
| |
醫學院 | 32 | 100201K | 臨床醫學 | 五年 | 醫學 | 醫學 | 2018 |
|
33 | 100301K | 口腔醫學 | 五年 | 醫學 | 醫學 | 2012 |
| |
34 | 101005 | 康複治療學 | 四年 | 理學 | 醫學 | 2016 |
| |
35 | 101101 | 護理學 | 四年 | 理學 | 醫學 | 2010 |
| |
36 | 101101H | 護理學(中外合作) | 四年 | 理學 | 醫學 | 2014 |
| |
商學院 | 37 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 | 經濟學 | 2006 |
|
38 | 120302 | 農村區域發展 | 四年 | 管理學 | 管理學 | 2008 | 2008年12月發文 | |
39 | 120204 | 财務管理 | 四年 | 管理學 | 管理學 | 2008 | 2008年1月發文 | |
40 | 18951652981 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | 管理學 | 2013 |
| |
41 | 120901K | 旅遊管理 | 四年 | 管理學 | 管理學 | 2006 |
| |
42 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | 管理學 | 2015 |
| |
| 070101 | 數學與應用數學(金融方向) | 四年 | 理學 | 理學 |
|
| |
中國青瓷學院 | 43 | 130510TK | 陶瓷藝術設計 | 四年 | 藝術學 | 藝術學 | 2017 |
|
44 | 130401 | 美術學 | 四年 | 藝術學 | 藝術學 | 2006 |
| |
45 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術學 | 藝術學 | 2010 |
| |
46 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術學 | 藝術學 | 2008 | 原藝術設計專業(2012年專業目錄調整)2008年12月發文 | |
130502 | 視覺傳達設計(青瓷方向) | 四年 | 藝術學 | 藝術學 | ||||
47 | 130503 | 環境設計 | 四年 | 藝術學 | 藝術學 | 2008 | ||
48 | 080205 | 工業設計 | 四年 | 工學 | 工學 | 2015 |
| |
馬克思主義學院 | 49 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 | 法學 | 2004 |
(截止時間:2021年9月)